geschrieben von Knubbell
vor 6 Monaten 2 329
Hey Leute! Jeder von euch hatte sicherlich schon einen traumhaften Gewinn. Einen Treffer, der nicht nur unerwartet kam, sondern auch besonders hoch war. Damit sind nicht nur Treffer über 1.000x Gewinnfaktor gemeint. Bei 20 Cent Einsatz wären das 200€, bei 2,00€ Einsatz schon 2.000€.
Aber es zählt nicht, was am Ende für ein hoher Geldbetrag dort steht. Der Gewinnfaktor ist entscheidend. Denn aus 10 Cent 1.000€ (x10.000) zu machen ist mehr wert, als aus 2,00€ 1.000€ (x500) zu machen.
In dieser News wollen wir diese Gewinne sammeln. Postet einfach im Forum im Bereich Eure Screenshots und Videos eure Gewinne und ihr werdet in diese Liste aufgenommen.
Stand: 30. September 2020
Platz 1-10
Platz | Spieler | Datum | Slot | Einsatz | Gewinn | Faktor | Casino |
1. | CBJWikinger | 21.12.2019 | Dead or Alive II | 0,09€ | 638,61€ | x7.095,67 | Astralbet |
2. | LittleFu | 24.10.2018 | Dead or Alive | 0,27€ | 1.442,50€ | x5.342,59 | Rizk |
3. | LittleFu | 21.05.2018 | Queen of Riches | 0,40€ | 2.135,50€ | x5.338,75 | Spin Station |
4. | Nebutzermane | 16.09.2020 | Legacy of Dead | 0,05€ | 250,10€ | x5.002,00 | ??? |
5. | LittleFu | 06.09.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 503,16€ | x2.795,33 | Rizk |
6. | LittleFu | 15.07.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 485,24€ | x2.695,78 | Lady Hammer |
7. | Nebutzermane | 05.08.2020 | Legacy of Dead | 0,06€ | 160,32€ | x2.672,00 | ??? |
8. | LittleFu | 25.05.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 480,74€ | x2.670,78 | Spin Station |
9. | LittleFu | 27.10.2018 | Dead or Alive | 0,36€ | 935,76€ | x2.599,33 | Rizk |
10. | LittleFu | 02.06.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 450,00€ | x2.500,00 | sunmaker |
LittleFu | 02.10.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 450,00€ | x2.500,00 | Rizk |
Bis x1.000
LittleFu | 09.09.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 442,04€ | x2.455,78 | Casumo | |
LittleFu | 07.08.2018 | Dead or Alive | 0,18€ | 425,10€ | x2.361,67 | sunmaker | |
Nebutzermane | 10.04.2020 | Legacy of Dead | 0,05 CHF | 99,12 CHF | x1.982,40 | Alpenwetten | |
Nebutzermane | 05.08.2020 | Legacy of Dead | 0,06 CHF | 98,15 CHF | x1.635,83 | ??? | |
Nebutzermane | 09.09.2020 | Multifruit 81 | 0,10 CHF | 157,05 CHF | x1.570,50 | Spielegipfel | |
jimmyrapid | 13.01.2020 | Adventure Palace | 5,40€ | 8.100,00€ | x1.500,00 | Royal Panda | |
LittleFu | 01.03.2019 | Holy Diver | 0,20€ | 295,08€ | x1.475,40 | sunmaker | |
LittleFu | 06.12.2018 | Vikings | 0,20€ | 281,62€ | x1.408,10 | Slotty Vegas | |
ClaudiaM | 15.06.2019 | Bonanza | 0,20€ | 274,75€ | x1.373,75 | sunmaker | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Samba Carnival | 0,06 CHF | 75,00 CHF | x1.250,00 | Alpenwetten | |
Nebutzermane | 10.04.2020 | Rise of Merlin | 0,25 CHF | 287,25 CHF | x1.149,00 | Alpenwetten | |
hupe | 16.05.2018 | Bonanza | 2,00€ | 2.290,20€ | x1.145,10 | videoslots | |
hupe | 16.05.2018 | Great Blue | 1,50€ | 1.704,00€ | x1.136,00 | Fly Casino | |
Nebutzermane | 25.11.2019 | Book of Dead | 0,09 CHF | 92,08 CHF | x1.023,11 | Wettpionier | |
Nebutzermane | 09.09.2020 | Book of Dead | 0,30 CHF | 306,90 CHF | x1.023,00 | Playngonetwork | |
Nebutzermane | 10.04.2020 | Book of Ra | 0,07 CHF | 70,40 CHF | x1.005,71 | Greentube | |
CBJWikinger | 28.03.2020 | Crystal Ball | 0,05€ | 50,10€ | x1.002,00 | ??? | |
Nebutzermane | 18.07.2019 | Book of Dead | 0,20 CHF | 200,00 CHF | x1.000,00 | ??? | |
Nebutzermane | 29.09.2020 | Aztec Idols | 0,25 CHF | 250,00 CHF | x1.000,00 | Spielegipfel |
Bis x500
RUF_GT | 30.06.2018 | Reactoonz | 1,00€ | 953,25€ | x953,25 | videoslots | |
Timo1986 | 25.08.2018 | Reactoonz | 0,80€ | 759,00€ | x948,75 | ??? | |
LittleFu | 24.08.2018 | Reactoonz | 0,80€ | 635,36€ | x794,20 | N1 Casino | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Book of Dead | 0,20 CHF | 75,20 CHF | x752,00 | Wettpionier | |
laber | 26.06.2018 | Raging Rhino | 1,60€ | 1.202,40€ | x751,50 | ??? | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Pimped | 0,05 CHF | 37,50 CHF | x750,00 | Alpenwetten | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Doom of Egypt | 0,05 CHF | 37,50 CHF | x750,00 | Alpenwetten | |
Krieger | 20.06.2019 | Mercy of the Gods | 0,20€ | 142,76€ | x713,80 | bwin | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Book of Dead | 0,10 CHF | 69,69 CHF | x696,90 | Alpenwetten | |
Nebutzermane | 29.09.2020 | Multifruit 81 | 2,50 CHF | 1.638,75 CHF | x655,50 | inogames.bwin | |
Nebutzermane | 09.09.2020 | Rise of Merlin | 0,40 CHF | 258,85 CHF | x647,13 | Playngonetwork | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Rise of Merlin | 0,15 CHF | 96,45 CHF | x643,00 | Alpenwetten | |
RUF_GT | 16.05.2018 | Secret Code | 0,10€ | 61,90€ | x619,00 | energy Casino | |
Nebutzermane | 09.09.2020 | Rise of Merlin | 0,12 CHF | 72,00 CHF | x600,00 | Playngonetwork | |
Nebutzermane | 10.04.2020 | Rise of Merlin | 0,64 CHF | 366,40 CHF | x572,50 | Alpenwetten | |
Nebutzermane | 18.06.2019 | Book of Dead | 1,00 CHF | 572,00 CHF | x572,00 | ??? | |
Nebutzermane | 09.09.2020 | Doom of Egypt | 0,45€ | 251,25€ | x558,33 | Playngonetwork | |
jacker77 | 01.12.2018 | Rocket Fellas Inc. | 0,20€ | 107,38€ | x536,90 | videoslots | |
jimmyrapid | 07.05.2018 | Magic Mirror Deluxe II | 5,00€ | 2.630,00€ | x526,00 | Lapalingo | |
Krieger | 21.11.2018 | Danger High Voltage | 1,00€ | 520,90€ | x520,90 | ??? | |
jimmyrapid | 07.05.2018 | Magic Mirror Deluxe II | 2,00€ | 1.000,00€ | x500,00 | LVBet | |
Nebutzermane | 27.09.2019 | Book of Dead | 1,00 CHF | 500,00 CHF | x500,00 | Wettpionier | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Ninja Fruits | 0,20 CHF | 100,00 CHF | x500,00 | Spielegipfel |
Unter x500
Nebutzermane | 10.04.2020 | Doom of Egypt | 0,80 CHF | 381,60 CHF | x477,00 | Alpenwetten | |
killabees | 08.03.2019 | Wild Falls | 20,00€ | 7.679,00€ | x383,95 | ??? | |
CBJWikinger | 11.05.2019 | 300 Shields | 1,25€ | 456,65€ | x365,32 | ??? | |
Pokerface | 20.06.2019 | Bonanza | 0,20€ | 58,87€ | x294,35 | ??? | |
Rose | 12.09.2020 | Break Da Bank Again | 0,90€ | 250,00€ | x277,78 | ??? | |
Nebutzermane | 09.08.2020 | Aztec Warrior Princess | 0,60 CHF | 164,34 CHF | x273,90 | Spielegipfel | |
Nebutzermane | 25.11.2019 | Book of Dead | 0,15 CHF | 40,02 CHF | x266,80 | Wettpionier | |
Nebutzermane | 21.06.2019 | Book of Dead | 0,50 CHF | 100,25 CHF | x200,50 | LeoVegas | |
Albi | 17.06.2019 | Twin Spin | 12,50€ | 2.000,00€ | x160,00 | ??? |
Wie läuft daseigwntlich mit dem Spiele Verzeichnis bei den Slots? Man kann ja über die Slotsübersicht Seite die eigenen Erfahrungen bzw. Bilder zum jeweiligen Slot beitragen und wird zum entsprechwnden Forumthread umgeleitet. Wird das dann einfach jeweils Manuel in die Slotsübersicht eingetragen/ verknüpft?
Ja. Bislang schaue ich (noch recht unregelmäßig) durch das Forum und ergänze dann die jeweiligen Slots. Immer her damit 🙂