Heute stellen wir euch das Bonus Buy Feature vor. Dieses Feature wird von manchen Providern für ihre Slots angeboten. Man kann damit direkt in die Freispiele. Der einzige Haken: Man muss diese Abkürzung erkaufen. Wie teuer es ist Freispiele zu kaufen, unterscheidet sich von Slot zu Slot. In der Regel sind es aber etwa 100x, also 100 Mal der gewählte Einsatz, auf dem ihr die Freispiele spielen wollt.
Wir haben diverse Bonus Buy Features getestet und stellen sie euch hier nun vor. Die Liste ist alphabetisch geordnet. Schreibt uns auch in die Kommentare, wie sich eure Bonus Buys bislang so gestaltet haben.
PS: Am Ende des Beitrages gibt es die Videos der Spielsessions.
Slotname: | Einsatz (Cent) | Kosten (€) | Spiele | Extras | Ingame Extras | Gewinn (€) | Bilanz (€) |
Gesamt: | 1.800 | 1.357,45 | – | – | – | 1.116,62 | -240,83 |
Barbarian Fury | 25 | 17,50 | 10 | – | +1 Spiel x15 erreicht | 37,19 | +19,69 |
Big Bounty Bill | 30 | 13,65 | 8 | – | +5 Spiele | 30,75 | +17,10 |
Bonus Bunnies | 20 | 12,00 | 12 | – | – | 11,80 | -0,20 |
Boom Pirates | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 7,18 | -12,82 |
Book of Cleopatra | 20 | 16,00 | 0 | – | – | 0,40 | -15,60 |
Deadwood | 20 | 14,20 | 9 Gunslinger Spins | – | – | 22,40 | +8,20 |
Deadwood | 40 | 28,40 | 9 Gunslinger Spins | – | – | 11,46 | -16,94 |
Dragon Tribe | 20 | 16,40 | 10 Dragons Spins Extreme | – | +10 Spiele | 30,99 | +14,59 |
Extra Chili | 20 | 10,00 | 8 | – | x8 | 4,24 | -5,76 |
Extra Chili | 40 | 20,00 | 8 | +4 Spiele | x8 | 10,80 | -9,20 |
Extra Chili | 40 | 20,00 | 0 | – | – | 0,00 | -20,00 |
Fat Santa | 25 | 20,00 | 5 | – | +5 Spiele | 26,20 | +6,20 |
Gaelic Gold | 20 | 10,00 | 5 | +9 Spiele x6 4 Regenbogenlinien | – | 7,00 | -3,00 |
Great Rhino Megaways | 20 | 20,00 | 10 | x5 | x10 | 4,60 | -15,40 |
Harlequin Carnival | 20 | 14,00 | 8 | – | – | 7,01 | -6,99 |
Hellcatraz | 10 | 20,00 | 5 | – | – | 2,00 | -18,00 |
Lara Jones is Cleopatra | 20 | 10,00 | 10 | – | – | 8,50 | -1,50 |
Marching Legion | 20 | 24,00 | – | – | Stufe III | 26,80 | +2,80 |
Miami Bonus Wheel | 50 | 17,50 | 1 | – | – | 7,50 | -10,00 |
Milky Ways | 20 | 7,60 | 3 | – | – | 6,03 | -1,57 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 28x | 2,80 | -5,30 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 40x | 4,00 | -4,00 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 57x | 5,70 | -2,30 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 29x | 2,90 | -5,10 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 37x | 3,70 | -4,30 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 1.085x | 108,50 | +100,50 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 94x | 9,40 | +1,40 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 64x | 6,40 | -1,60 |
Money Train | 10 | 8,00 | – | – | 26x | 2,60 | -5,30 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 93x | 18,60 | +2,60 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 85x | 17,00 | +1,00 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 59x | 11,80 | -4,20 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 32x | 6,40 | -9,60 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 31x | 6,20 | -9,80 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 76x | 15,20 | -0,80 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 145x | 29,00 | +13,00 |
Money Train | 20 | 16,00 | – | – | 20x | 4,00 | -12,00 |
Money Train | 30 | 24,00 | – | – | 52x | 15,60 | -8,40 |
Money Train | 30 | 24,00 | – | – | 17x | 5,10 | -18,90 |
Money Train | 50 | 40,00 | – | – | 33x | 16,50 | -23,50 |
Money Train | 50 | 40,00 | – | – | 21x | 10,50 | -29,50 |
Money Train | 50 | 40,00 | – | – | 39x | 19,50 | -20,50 |
Morgana Megaways | 20 | 16,00 | 10 | – | +22 Spiele | 21,99 | +5,99 |
Morgana Megaways | 40 | 32,00 | 10 | – | +5 Spiele | 2,24 | -29,76 |
Pirate Kingdom | 20 | 10,00 | 6 | +1 gesperrte Walzen | – | 5,64 | -4,36 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Civil War Spins | – | +2 Spiele | 40,77 | +20,77 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Civil War Spins | – | +1 Spiele | 41,92 | +21,92 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +2 Spiele | 7,76 | -12,24 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +2 Spiele | 11,44 | -8,56 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +3 Spiele | 15,59 | -4,41 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +0 Spiele | 17,27 | -2,73 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +6 Spiele | 23,58 | +3,58 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +0 Spiele | 3,38 | -16,62 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +2 Spiele | 8,36 | -11,64 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +2 Spiele | 31,63 | +11,63 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +6 Spiele | 6,88 | -13,12 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +0 Spiele | 16,67 | -3,33 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +1 Spiele | 27,17 | +7,17 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +0 Spiele | 7,80 | -12,20 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +0 Spiele | 39,10 | +19,10 |
Punk Rocker | 25 | 20,00 | 8 Anarchy Spins | – | +2 Spiele | 14,21 | -5,79 |
Punk Rocker | 50 | 40,00 | 8 Anarchy Spins | – | +3 Spiele | 67,06 | +27,06 |
Release The Kraken | 20 | 20,00 | 7 | x2 | x3 erreicht | 0,92 | -19,08 |
Snake Arena | 10 | 7,00 | – | – | 5 Runden | 7,19 | +0,19 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 24,93 | +4,93 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 20,95 | +0,95 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 3,91 | -16,09 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 1,60 | -18,40 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 5,92 | -14,08 |
Sweet Bonanza | 20 | 20,00 | 10 | – | – | 12,38 | -7,62 |
TNT Tumble | 10 | 7,00 | 6 | Votality: High | +3 Spiele | 1,40 | -5,60 |
White Rabbit | 20 | 20,00 | 15 | – | – | 11,36 | -8,64 |
White Rabbit | 20 | 20,00 | 15 | – | – | 16,22 | -3,78 |
Wild West Gold | 20 | 20,00 | 8 | – | +4 Spiele | 12,41 | -7,59 |
Wilds of the Wall Street | 60 | 21,60 | 12 | – | – | 8,40 | -13,20 |
Zombie Queen | 30 | 8,60 | 5 | x1 | – | 0,42 | -8,18 |
Video der Spiele mit Buchstabe A-D
Video der Spiele mit Buchstabe E-H
Video der Spiele mit Buchstabe M
Video der Spiele mit Buchstabe N-P
Video der Spiele mit Buchstabe R-Z